Welcome to Shandong Baiyong Metal Materials Co.,Ltd !
NEWS
Pipe Size Inches | OD in inches | OD in mm | Weights and Dimensions of Seamless and Welded Steel Pipe (P.E.) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | STD. | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068.024 | 0.068 .024 | 0.095 0.31 | 0.095 0.31 | |||||||||
1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.0880.43 | 0.0880.43 | 0.1190.54 | 0.1190.54 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.0910.57 | 0.0910.57 | 0.1260.74 | 0.1260.74 | |||||||||
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.1090.85 | 0.1090.85 | 0.1471.09 | 0.1471.09 | 0.1881.31 | 0.2941.72 | |||||||
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.1131.13 | 0.1131.13 | 0.1541.48 | 0.1541.48 | 0.2191.95 | 0.3082.44 | |||||||
1 | 1.315 | 33.4 | 0.1331.68 | 0.1331.68 | 0.1792.17 | 0.1792.17 | 0.2502.85 | 0.3583.66 | |||||||
1-1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.1402.27 | 0.1402.27 | 0.1913.00 | 0.1913.00 | 0.2503.77 | 0.3825.22 | |||||||
1-1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.1452.72 | 0.1452.72 | 0.2003.63 | 0.2003.63 | 0.2814.86 | 0.4006.41 | |||||||
2 | 2.375 | 60.3 | 0.1543.66 | 0.1543.66 | 0.2185.03 | 0.2185.03 | 0.3447.47 | 0.4369.04 | |||||||
2-1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.2035.80 | 0.2035.80 | 0.2767.67 | 0.2767.67 | 0.37510.02 | 0.55213.71 | |||||||
3 | 3.500 | 88.9 | 0.2167.58 | 0.2167.58 | 0.30010.26 | 0.30010.26 | 0.43814.34 | 0.60018.60 | |||||||
3-1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.2269.12 | 0.2269.12 | 0.31812.52 | 0.31812.52 | 0.63622.85 | ||||||||
4 | 4.500 | 114.3 | 0.23710.80 | 0.23710.80 | 0.28112.67 | 0.33715.00 | 0.33715.00 | 0.43819.02 | 0.53122.53 | 0.67427.57 | |||||
5 | 5.563 | 141.3 | 0.25814.63 | 0.25814.63 | 0.37520.80 | 0.37520.80 | 0.50027.06 | 0.62532.99 | 0.75038.59 | ||||||
6 | 6.625 | 168.3 | 0.28018.99 | 0.28018.99 | 0.43228.60 | 0.43228.60 | 0.56236.43 | 0.71945.39 | 0.86453.21 |
MEDIUM TYPE = WALL THICKNESS IN INCHES
BOLD TYPE = WEIGHT PER FOOT IN POUNDS
Pipe Size Inches | OD in inches | OD in mm | Weights and Dimensions of Seamless and Welded Steel Pipe (P.E.) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | STD. | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||
8 | 8.625 | 219.1 | 0.25022.38 | 0.27724.22 | 0.32228.58 | 0.32228.58 | 0.40635.67 | 0.50043.43 | 0.50043.43 | 0.59451.00 | 0.71960.77 | 0.81267.82 | 0.90674.76 | 0.87572.49 | |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.25028.06 | 0.30734.27 | 0.36540.52 | 0.36540.52 | 0.50054.79 | 0.59464.49 | 0.50054.79 | 0.71977.10 | 0.84489.38 | 1.000104.23 | 1.125115.75 | 1.000104.23 | |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.25033.41 | 0.33043.81 | 0.40653.57 | 0.37549.61 | 0.56273.22 | 0.68888.71 | 0.50065.48 | 0.844107.42 | 1.000125.61 | 1.125139.81 | 1.312160.42 | 1.000125.61 | |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.25036.75 | 0.31245.65 | 0.37554.62 | 0.43863.50 | 0.37554.62 | 0.59485.13 | 0.750106.23 | 0.50072.16 | 0.938130.98 | 1.094150.93 | 1.250170.37 | 1.406189.29 | |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.25042.09 | 0.31252.32 | 0.37562.64 | 0.50082.85 | 0.37562.64 | 0.656107.60 | 0.844136.74 | 0.50082.85 | 1.031164.98 | 1.219192.61 | 1.438223.85 | 1.594245.48 | |
18 | 18.000 | 457.2 | 0.25047.44 | 0.31258.99 | 0.43882.23 | 0.562104.76 | 0.37570.65 | 0.750138.30 | 0.938171.08 | 0.50093.54 | 1.156208.15 | 1.375244.37 | 1.562274.48 | 1.781308.79 | |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.25052.78 | 0.37578.67 | 0.500104.23 | 0.594123.23 | 0.37578.67 | 0.812166.56 | 1.031209.06 | 0.500104.23 | 1.281256.34 | 1.500296.65 | 1.750341.41 | 1.969379.53 | |
24 | 24.000 | 609.6 | 0.25063.47 | 0.37594.71 | 0.562140.81 | 0.688171.45 | 0.37594.71 | 0.969238.57 | 1.219296.86 | 0.500125.61 | 1.531367.74 | 1.812429.79 | 2.062483.57 | 2.344542.64 | |
26 | 26.000 | 660.4 | 0.31285.68 | 0.500136.30 | 0.375102.72 | 0.500136.30 | |||||||||
30 | 30.000 | 762.0 | 0.31299.02 | 0.500157.68 | 0.625196.26 | 0.375118.76 | 0.500157.68 | ||||||||
36 | 36.000 | 914.4 | 0.312119.03 | 0.500189.75 | 0.625236.35 | 0.750282.62 | 0.375142.81 | 0.500189.75 | |||||||
42 | 42.000 | 1067.0 | 0.375166.86 | 0.500221.82 | |||||||||||
48 | 48.00 | 1219.0 | 0.375190.92 | 0.500253.89 |
To convert the inch dimensions of outside diameters and wall thickness to millimeters, multiply the inch dimensions by 25.4.
Nominal Pipe Size | OD in inches | Intermediate Walls OD — Wall x Wall = Weight per Foot of Steel Pipe (P.E.) | ||||||||||||||
1 | 1.315 | 0.0650.87 | 0.1091.40 | |||||||||||||
1-1/4 | 1.660 | 0.0651.11 | 0.1091.81 | |||||||||||||
1-1/2 | 1.900 | 0.0651.27 | 0.1092.08 | |||||||||||||
2 | 2.375 | 0.0651.60 | 0.0832.03 | 0.1092.64 | 0.1202.89 | 0.1904.43 | 0.2545.75 | 0.2816.28 | ||||||||
2-1/2 | 2.875 | 0.0832.47 | 0.1093.22 | 0.1203.53 | 0.1885.40 | 0.2176.16 | 0.3088.44 | |||||||||
3 | 3.500 | 0.0833.03 | 0.1093.95 | 0.1204.33 | 0.1254.51 | 0.1565.57 | 0.1886.65 | 0.2508.68 | 0.2549.66 | 0.2819.67 | 0.37512.52 | |||||
3-1/2 | 4.000 | 0.0833.47 | 0.1094.53 | 0.1204.97 | 0.1255.18 | 0.1566.41 | 0.1887.66 | 0.25010.02 | 0.26210.46 | 0.28111.16 | ||||||
4 | 4.500 | 0.0833.92 | 0.1095.11 | 0.1205.61 | 0.1255.85 | 0.1416.56 | 0.1567.24 | 0.1727.95 | 0.1888.67 | 0.2039.32 | 0.21910.02 | 0.22410.23 | 0.25011.36 | 0.29013.04 | 0.31213.97 | 0.37516.52 |
5 | 5.563 | 0.0834.86 | 0.1096.35 | 0.1257.26 | 0.1347.77 | 0.1569.02 | 0.18810.80 | 0.21912.51 | 0.28115.87 | 0.31217.51 | 0.34419.19 | |||||
6 | 6.625 | 0.1097.59 | 0.1258.68 | 0.1349.29 | 0.1419.76 | 0.15610.78 | 0.17211.85 | 0.18812.94 | 0.20313.92 | 0.21915.00 | 0.25017.04 | 0.31221.06 | 0.34423.10 | 0.37525.03 | 0.50032.71 | 0.62540.05 |
8 | 8.625 | 90.109.91 | 0.12511.35 | 0.15614.11 | 0.17215.53 | 0.18816.96 | 0.20318.28 | 0.21919.68 | 0.26423.57 | 0.31227.73 | 0.34430.45 | 0.37533.07 | 0.43838.33 | 0.56248.40 | 0.62553.40 | |
10 | 10.750 | 0.15617.65 | 0.17219.43 | 0.18821.23 | 0.20322.89 | 0.21924.65 | 0.27931.23 | 0.34438.27 | 0.35038.88 | 0.40044.22 | 0.43848.28 | 0.56261.15 | 0.62567.58 | 0.81286.18 | ||
12 | 12.750 | 0.17223.11 | 0.18825.22 | 0.20327.23 | 0.21929.34 | 0.28137.46 | 0.31241.48 | 0.34445.62 | 0.43857.65 | 0.62580.93 | 0.75096.12 | 0.812103.5 | 0.875111.0 | 1.500180.2 | 1.750205.6 | 2.000229.6 |
14 | 14.000 | 0.18827.73 | 0.20329.91 | 0.21932.26 | 0.28141.21 | 0.34450.22 | 0.40658.94 | 0.46967.84 | 0.56280.66 | 0.62589.28 | 0.68897.81 | 0.812114.4 | 0.875122.7 | 2.000256.56 | 2.125269.76 | 2.500307.34 |
MEDIUM TYPE = WALL THICKNESS IN INCHES
BOLD TYPE = WEIGHT PER FOOT IN POUNDS
Nominal Pipe Size | OD in inches | Intermediate Walls OD — Wall x Wall = Weight per Foot of Steel Pipe (P.E.) | ||||||||||||||
16 | 16.000 | 0.18831.75 | 0.20334.25 | 0.21936.95 | 0.28147.22 | 0.34457.57 | 0.40667.62 | 0.43872.86 | 0.46977.87 | 0.625102.6 | 0.750122.2 | 0.812131.7 | 0.938150.9 | 1.125178.7 | 1.618248.5 | 2.000299.0 |
18 | 18.000 | 0.18835.76 | 0.21941.59 | 0.28153.23 | 0.34464.93 | 0.40676.36 | 0.46987.81 | 0.625116.0 | 0.688127.2 | 0.812149.1 | 0.875160.0 | 1.000181.6 | 1.125202.8 | 1.250223.6 | 1.500264.3 | |
20 | 20.000 | 0.21946.27 | 0.28159.23 | 0.31265.66 | 0.34472.28 | 0.40684.04 | 0.43891.59 | 0.46997.92 | 0.625129.3 | 0.750154.2 | 0.875178.7 | 1.000202.9 | 1.250250.3 | 1.375273.5 | ||
24 | 24.000 | 0.28171.25 | 0.31279.01 | 0.34486.99 | 0.406102.40 | 0.438110.32 | 0.469117.98 | 0.625156.0 | 0.750186.2 | 0.875216.1 | 1.000245.6 | 1.250303.7 | 1.312317.9 | 1.500360.5 | ||
26 | 26.000 | 0.25068.82 | 0.28177.26 | 0.34494.35 | 0.406111.08 | 0.438119.69 | 0.469128.00 | 0.562152.83 | 0.625169.4 | 0.656177.6 | 0.688186.0 | 0.750202.3 | 0.875234.8 | 1.000267.0 | 1.188314.8 | |
30 | 30.000 | 0.28189.19 | 0.344109.0 | 0.406128.3 | 0.438138.3 | 0.469147.9 | 0.562176.7 | 0.656205.6 | 0.750234.3 | 0.875272.2 | 1.000309.7 | 1.250383.8 | ||||
36 | 36.000 | 0.281107.2 | 0.312119.03 | 0.344131.0 | 0.406154.3 | 0.438166.4 | 0.469178.0 | 0.562212.7 | 0.656247.6 | 0.688259.5 | 0.875328.2 | 1.000373.8 | 1.250463.9 | 1.500552.7 | ||
42 | 42.000 | 0.312138.9 | 0.344153.0 | 0.406180.4 | 0.438194.4 | 0.469208.0 | 0.562248.7 | 0.625276.2 | 0.656289.7 | 0.688303.6 | 0.750330.4 | 0.875384.3 | 1.000437.9 | 1.125491.1 | 1.250554.0 | |
48 | 48.000 | 0.406206.4 | 0.438222.5 | 0.469238.0 | 0.562284.7 | 0.625316.2 | 0.656331.7 | 0.688347.6 | 0.750378.5 | 0.812409.2 | 0.875440.4 | 0.938471.5 | 1.000502.0 | 1.125563.2 | 1.250624.1 |
CONVERSION TABLE | |||
Inch = 2.54 centimeters | Foot = 0.3048 meter | Mile = 1.609 Kilometers | Pound = 0.4535 kilogram |
Centimeter = 0.3937 inch | Meter = 3.28 feet | Kilometer = 0.6275 mile | Kilogram – 2.205 pounds |
Inch = 25.4 millimeters | Yard = 0.9144 meter | Ounce = 28.35 grams | Ton = 0.907 metric ton |
Millimeter = 0.03937 inch | Meter = 1.0936 yards | Gram = 0.0353 ounce | Metric Ton – 1.1025 tons |
Pipe Size Inches | OD in mm | A.S.A. Pipe Schedule | DBL. E.H. | ||||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | STD. | 40 | 60 | E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
1/8 | 10.3 | .089 .21 | 1.24 .28 | 1.73 .36 | 1.73 .36 | 2.41 .46 | 2.41 .46 | ||||||||
1/4 | 13.7 | 1.24 .38 | 1.65 .49 | 2.24 .63 | 2.24 .63 | 3.02 .80 | 3.02 .80 | ||||||||
3/8 | 17.1 | 1.24 .49 | 1.65 .63 | 2.31 .85 | 2.31 .85 | 3.20 1.10 | 3.20 1.10 | ||||||||
1/2 | 21.3 | 1.65 .80 | 2.11 1.00 | 2.77 1.27 | 2.77 1.27 | 3.73 1.62 | 3.73 1.62 | 4.75 1.94 | 7.47 2.55 | ||||||
3/4 | 26.7 | 1.65 1.02 | 2.11 1.28 | 2.87 1.68 | 2.87 1.68 | 3.91 2.19 | 3.91 2.19 | 5.54 2.89 | 7.82 3.63 | ||||||
1 | 33.4 | 1.65 1.29 | 2.77 2.09 | 3.38 2.50 | 3.38 2.50 | 4.55 3.23 | 4.55 3.23 | 6.35 4.24 | 9.09 5.45 | ||||||
1-1/4 | 42.2 | 1.65 1.65 | 2.77 2.69 | 3.56 3.38 | 3.56 3.38 | 4.85 4.47 | 4.85 4.47 | 6.35 5.61 | 9.70 7.76 | ||||||
1-1/2 | 48.3 | 1.65 1.90 | 2.77 3.11 | 3.68 4.05 | 3.68 4.05 | 5.08 5.41 | 5.08 5.41 | 7.14 7.24 | 10.2 9.55 | ||||||
2 | 60.3 | 1.65 2.39 | 2.77 3.93 | 3.91 5.44 | 3.91 5.44 | 5.54 7.48 | 5.54 7.48 | 8.71 11.1 | 11.1 13.5 | ||||||
2-1/2 | 73.0 | 2.11 3.69 | 3.05 5.26 | 5.16 8.62 | 5.16 8.62 | 7.01 11.4 | 7.01 11.4 | 9.53 14.9 | 14.0 20.4 | ||||||
3 | 88.9 | 2.11 4.51 | 3.05 6.45 | 5.49 11.3 | 5.49 11.3 | 7.62 15.3 | 7.62 15.3 | 11.1 21.3 | 15.2 27.7 | ||||||
3-1/2 | 101.6 | 2.11 5.17 | 3.05 7.41 | 5.74 13.6 | 5.74 13.6 | 8.08 18.6 | 8.08 18.6 | 16.2 34.0 | |||||||
4 | 114.3 | 2.11 5.84 | 3.05 8.36 | 6.02 16.1 | 6.02 16.1 | 7.14 18.9 | 8.56 22.3 | 8.56 22.3 | 11.1 28.3 | 13.5 33.5 | 17.1 41.0 | ||||
4-1/2 | 127.0 | 6.27 18.7 | 9.02 26.2 | 18.0 48.5 |
MEDIUM TYPE =WALL THICKNESS IN MILLIMETERS
BOLD TYPE =WEIGHT IN KILOGRAMS PER METER
Pipe Size Inches | OD in mm | A.S.A. Pipe Schedule | DBL. E.H. | ||||||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | STD. | 40 | 60 | E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
5 | 141.3 | 2.77 9.46 | 3.40 11.6 | 6.55 21.8 | 6.55 21.8 | 9.53 31.0 | 9.53 31.0 | 12.7 40.3 | 15.9 49.1 | 19.1 57.4 | |||||
6 | 168.3 | 2.77 11.3 | 3.40 13.8 | 7.11 28.3 | 7.11 28.3 | 11.0 42.6 | 11.0 42.6 | 14.3 54.2 | 18.2 67.5 | 22.0 79.2 | |||||
7 | 193.7 | 7.65 35.1 | 12.7 56.7 | 22.2 94.0 | |||||||||||
8 | 219.1 | 2.77 14.8 | 3.76 20.0 | 6.35 33.3 | 7.04 41.3 | 8.18 42.5 | 8.18 42.5 | 10.3 53.1 | 12.7 64.6 | 12.7 64.6 | 15.1 75.8 | 18.2 90.3 | 20.6 101. | 23.0 111. | 22.2 108. |
9 | 244.5 | 8.69 50.5 | 12.7 72.6 | ||||||||||||
10 | 273.0 | 3.40 22.6 | 4.19 27.9 | 6.35 41.8 | 7.80 51.0 | 9.27 60.3 | 9.27 60.3 | 12.7 81.5 | 12.7 81.5 | 15.1 95.9 | 18.2 115. | 21.4 133. | 25.4 155. | 28.6 172. | |
11 | 298.5 | 9.53 67.9 | 12.7 89.5 | ||||||||||||
12 | 323.8 | 4.19 33.0 | 4.57 36.0 | 6.35 49.7 | 8.38 65.2 | 9.53 73.8 | 10.3 79.7 | 14.3 109. | 12.7 97.4 | 17.4 132. | 21.4 160. | 25.4 187. | 28.6 208. | 33.3 239. | |
14 | 355.6 | 6.35 54.7 | 7.92 68.1 | 9.53 81.3 | 9.53 81.3 | 11.1 94.4 | 15.1 127. | 12.7 107. | 19.1 158. | 23.8 195. | 27.8 225. | 31.8 154. | 35.7 282. | ||
16 | 406.4 | 6.35 62.6 | 7.92 78.0 | 9.53 93.2 | 9.53 93.2 | 12.7 123. | 16.7 160. | 12.7 123. | 21.4 203. | 26.2 246. | 30.9 287. | 36.5 333. | 40.5 365. | ||
18 | 457.2 | 6.35 70.6 | 7.92 88.0 | 11.1 122. | 9.53 105. | 14.3 156. | 19.1 206. | 12.7 139. | 23.8 254. | 29.4 310. | 34.9 364. | 39.7 409. | 45.2 460. | ||
20 | 508.0 | 6.35 78.5 | 9.53 117. | 12.7 155. | 9.53 117. | 15.1 183. | 20.6 248. | 12.7 155. | 26.2 311. | 32.5 382. | 38.1 442. | 44.5 508. | 50.0 565. | ||
24 | 609.6 | 6.35 94.5 | 9.53 141. | 14.3 210. | 9.53 141. | 17.4 255. | 24.6 355. | 12.7 187. | 30.9 442. | 38.9 547. | 46.0 640. | 52.4 720. | 59.5 807. |
Chat Online